Energie für Neues
12. September 2016
Senkung der Erdgas- und Wärmepreise
Der Winter kann kommen. Mit Wirkung zum 01.11.2016 gelten neue Gas- und Wärmepreise für Sonderverträge.
Gute Nachrichten für alle Haushalte, die mit HusumGas und/oder Wärme heizen. Unsere Erdgas- und Wärmepreise sinken zum 1. November einheitlich um 0,3 Cent netto (0,35 Cent brutto) pro Kilowattstunde (kWh). Der Grundpreis bleibt konstant.
Bereits im Jahr 2015 konnten wir die Erdgaspreise herabsetzen, nun geben wir eine weitere Preissenkung für die kommende Heizperiode an unsere Kunden weiter. Durch gefallene Bezugskosten an den Handelsmärkten können wir die Kosten für die Gasbeschaffung im Vergleich zum Vorjahr reduzieren. Davon profitieren nun auch unsere Haushaltskunden.
Einheiten | bisherige Preise netto (brutto*) | Preise ab 01.11.2016 netto (brutto*) | |
---|---|---|---|
HusumGas S1 | |||
Grundpreis | EUR/Jahr | 144,00 (171,36) | 144,00 (171,36) |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,23 (6,22) | 4,93 (5,87) |
HusumGas S2 | |||
Grundpreis | EUR/Jahr | 164,00 (195,16) | 164,00 (195,16) |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 5,21 (6,20) | 4,91 (5,84) |
Wärmeservice WDS Raumheizung | |||
Bereitstellungspreis | EUR/Jahr | 144,00 (171,36) | 144,00 (171,36) |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 8,36 (9,95) | 7,86 (9,35) |
Wärmeservice WW Warmwasser | |||
Bereitstellungspreis | EUR/Jahr | 61,00 (65,27) | 61,00 (65,27) |
Arbeitspreis | EUR/m3 | 5,15 (5,51) | 4,90 (5,24) |
*) Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.
**) Die Bruttopreise für die Warmwasserversorgung enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von zurzeit 7%.