zum Seiteninhalt springen zur Hauptnavigation springen
gültig ab 01.10.2011
| Einheiten | Netto | Brutto*) | |
|---|---|---|---|
| WDS Plus (Raumheizung) | |||
| Arbeitspreis | Ct/kWh | 7,74 | 9,21 |
| Bereitstellungspreisis | EUR/Jahr | 144,00 | 171,36 |
| Warmwasserversorgung | |||
| Verbrauchspreis | EUR/m³ | 4,84 | 5,18 |
| Bereitstellungspreis | EUR/Jahr | 61,00 | 65,27 |
*) Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 19 % für Heizwärme, 7 % für Warmwasser.
© Copyright 2009 Stadtwerke Husum GmbH, Husum. Alle Rechte vorbehalten.