zum Seiteninhalt springen zur Hauptnavigation springen
gültig ab 1.1.2009
| Allgemein | Netto | Brutto inkl. 7% MwSt. | |
|---|---|---|---|
| Der Jahresgrundpreis beträgt bis zu der Zählergröße | Qn 2,5 | 40,80 EUR/Jahr | 43,66 EUR/Jahr |
| Qn 6 | 210,00 EUR/Jahr | 224,70 EUR/Jahr | |
| Qn 10 | 336,00 EUR/Jahr | 359,52 EUR/Jahr | |
| Qn 15 | 588,00 EUR/Jahr | 629,16 EUR/Jahr | |
| Qn 40 | 1.176,00 EUR/Jahr | 1.258,32 EUR/Jahr | |
| Qn 60 | 1.932,00 EUR/Jahr | 2.067,24 EUR/Jahr | |
| Der Verbrauchspreis für die gelieferte Wassermenge beträgt für die unter Ziffer 1.1 bis 1.3 genannten Verwendungszwecke der Allgemeinen Tarife einheitlich. Enthalten ist die Grundwasserabgabe an das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 0,11 EUR/m³ (netto). | 1,50 EUR/m³ | 1,61 EUR/m³ | |
| Der Verbrauchspreis für die gelieferte Wassermenge beträgt bei Gewerbebetrieben als Endverbraucher, sofern gemäß der Definition nach dem Grundwasserabgabengesetz für das Land Schleswig-Holstein mehr als 1.500 m³ in einem Kalenderjahr abgenommen werden. Enthalten ist die Grundwasserabgabe an das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 0,05 EUR/m³ (netto). | 1,44 EUR/m³ | 1,54 EUR/m³ |
© Copyright 2009 Stadtwerke Husum GmbH, Husum. Alle Rechte vorbehalten.